|
TEMPORADA 2004/2005 CALENDARIOS OFICIALES DE COMPETICION |
|---|
CATEGORIAS
JR/CADETE MASC./MIXT.5100
|
JR/CADETE MASC./MIXT.5100 |
|---|
| Resultados | JORNADA 1 - 14.11.2004 | JORNADA 12 - 27.02.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | - | 15 | MUNABE*JR. | ASTILEKU IK.*CDTE.M | 28 | - | 99 |
| 17 | - | 48 | KIRIKIŅO SB1*CDTE.M | IBAIGANE*CDTE.M. | 70 | - | 31 |
| 24 | - | 40 | ESCLAVAS*Cdte.m | TXORIERRI*CDTE.mixto | 42 | - | 37 |
| 113 | - | 17 | GURUTZETA*Cdte.M | J.M.BARANDIARAN*Cdte.mixt | APL | - | APL |
| APL | - | APL | BEURKO*JR. | LA MERCED IKAST.*mixto | APL | - | APL |
| 129 | - | 2 | CENT.PROF.OTXARKOAGA*JR. | IES ASTRABUDUA*mixto | 0 | - | 0 |
| Resultados | JORNADA 2 - 21.11.2004 | JORNADA 13 - 06.03.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ___ | - | 127 | IES ASTRABUDUA*mixto | MUNABE*JR. | 95 | - | 9 |
| 34 | - | 78 | LA MERCED IKAST.*mixto | CENT.PROF.OTXARKOAGA*JR. | 0 | - | 0 |
| 21 | - | 73 | J.M.BARANDIARAN*Cdte.mixt | BEURKO*JR. | 85 | - | 30 |
| 45 | - | 29 | TXORIERRI*CDTE.mixto | GURUTZETA*Cdte.M | 0 | - | 0 |
| 39 | - | 38 | IBAIGANE*CDTE.M. | ESCLAVAS*Cdte.m | 37 | - | 25 |
| 51 | - | 38 | ASTILEKU IK.*CDTE.M | KIRIKIŅO SB1*CDTE.M | 40 | - | 59 |
| Resultados | JORNADA 3 - 28.11.2004 | JORNADA 14 - 13.03.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | - | 10 | MUNABE*JR. | KIRIKIŅO SB1*CDTE.M | ___ | - | 20 |
| 65 | - | 15 | ESCLAVAS*Cdte.m | ASTILEKU IK.*CDTE.M | 29 | - | 61 |
| 37 | - | 39 | GURUTZETA*Cdte.M | IBAIGANE*CDTE.M. | 34 | - | 23 |
| 63 | - | 29 | BEURKO*JR. | TXORIERRI*CDTE.mixto | 40 | - | 47 |
| 58 | - | 10 | CENT.PROF.OTXARKOAGA*JR. | J.M.BARANDIARAN*Cdte.mixt | 31 | - | 75 |
| 18 | - | 84 | IES ASTRABUDUA*mixto | LA MERCED IKAST.*mixto | 80 | - | 33 |
| Resultados | JORNADA 4 - 12.12.2004 | JORNADA 15 - 20.03.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | 138 | LA MERCED IKAST.*mixto | MUNABE*JR. | 52 | - | 19 |
| 107 | - | 11 | J.M.BARANDIARAN*Cdte.mixt | IES ASTRABUDUA*mixto | 0 | - | 0 |
| 69 | - | 64 | TXORIERRI*CDTE.mixto | CENT.PROF.OTXARKOAGA*JR. | 0 | - | 0 |
| 25 | - | 83 | IBAIGANE*CDTE.M. | BEURKO*JR. | 20 | - | ___ |
| 59 | - | 34 | ASTILEKU IK.*CDTE.M | GURUTZETA*Cdte.M | 55 | - | 40 |
| 10 | - | 106 | KIRIKIŅO SB1*CDTE.M | ESCLAVAS*Cdte.m | 85 | - | 12 |
| Resultados | JORNADA 5 - 19.12.2004 | JORNADA 16 - 10.04.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | 25 | MUNABE*JR. | ESCLAVAS*Cdte.m | 18 | - | 60 |
| 37 | - | 30 | GURUTZETA*Cdte.M | KIRIKIŅO SB1*CDTE.M | 11 | - | 34 |
| 87 | - | 15 | BEURKO*JR. | ASTILEKU IK.*CDTE.M | 15 | - | 59 |
| 71 | - | 28 | CENT.PROF.OTXARKOAGA*JR. | IBAIGANE*CDTE.M. | 76 | - | 65 |
| 8 | - | 105 | IES ASTRABUDUA*mixto | TXORIERRI*CDTE.mixto | 104 | - | 8 |
| 32 | - | 39 | LA MERCED IKAST.*mixto | J.M.BARANDIARAN*Cdte.mixt | 0 | - | 0 |
| Resultados | JORNADA 6 - 16.01.2005 | JORNADA 17 - 17.04.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | 93 | J.M.BARANDIARAN*Cdte.mixt | MUNABE*JR. | ___ | - | ___ |
| 107 | - | 18 | TXORIERRI*CDTE.mixto | LA MERCED IKAST.*mixto | ___ | - | ___ |
| 104 | - | 14 | IBAIGANE*CDTE.M. | IES ASTRABUDUA*mixto | ___ | - | ___ |
| --- | - | N/P | ASTILEKU IK.*CDTE.M | CENT.PROF.OTXARKOAGA*JR. | ___ | - | ___ |
| ___ | - | 82 | KIRIKIŅO SB1*CDTE.M | BEURKO*JR. | ___ | - | ___ |
| 63 | - | 19 | ESCLAVAS*Cdte.m | GURUTZETA*Cdte.M | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 7 - 23.01.2005 | JORNADA 18 - 24.04.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | - | 5 | MUNABE*JR. | GURUTZETA*Cdte.M | ___ | - | ___ |
| 49 | - | 14 | BEURKO*JR. | ESCLAVAS*Cdte.m | ___ | - | ___ |
| 0 | - | 0 | CENT.PROF.OTXARKOAGA*JR. | KIRIKIŅO SB1*CDTE.M | ___ | - | ___ |
| 26 | - | 86 | IES ASTRABUDUA*mixto | ASTILEKU IK.*CDTE.M | ___ | - | ___ |
| 26 | - | 80 | LA MERCED IKAST.*mixto | IBAIGANE*CDTE.M. | ___ | - | ___ |
| 27 | - | 54 | J.M.BARANDIARAN*Cdte.mixt | TXORIERRI*CDTE.mixto | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 8 - 30.01.2005 | JORNADA 19 - 01.05.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | - | 63 | TXORIERRI*CDTE.mixto | MUNABE*JR. | ___ | - | ___ |
| 63 | - | 39 | IBAIGANE*CDTE.M. | J.M.BARANDIARAN*Cdte.mixt | ___ | - | ___ |
| 57 | - | 41 | ASTILEKU IK.*CDTE.M | LA MERCED IKAST.*mixto | ___ | - | ___ |
| 54 | - | 34 | KIRIKIŅO SB1*CDTE.M | IES ASTRABUDUA*mixto | ___ | - | ___ |
| 44 | - | 30 | ESCLAVAS*Cdte.m | CENT.PROF.OTXARKOAGA*JR. | ___ | - | ___ |
| 13 | - | 59 | GURUTZETA*Cdte.M | BEURKO*JR. | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 9 - 06.02.2005 | JORNADA 20 - 08.05.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APL | - | APL | MUNABE*JR. | BEURKO*JR. | ___ | - | ___ |
| 0 | - | 0 | CENT.PROF.OTXARKOAGA*JR. | GURUTZETA*Cdte.M | ___ | - | ___ |
| 12 | - | 95 | IES ASTRABUDUA*mixto | ESCLAVAS*Cdte.m | ___ | - | ___ |
| 40 | - | 34 | LA MERCED IKAST.*mixto | KIRIKIŅO SB1*CDTE.M | ___ | - | ___ |
| 0 | - | 0 | J.M.BARANDIARAN*Cdte.mixt | ASTILEKU IK.*CDTE.M | ___ | - | ___ |
| 69 | - | 26 | TXORIERRI*CDTE.mixto | IBAIGANE*CDTE.M. | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 10 - 13.02.2005 | JORNADA 21 - 15.05.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | - | 25 | MUNABE*JR. | IBAIGANE*CDTE.M. | ___ | - | ___ |
| 45 | - | 82 | ASTILEKU IK.*CDTE.M | TXORIERRI*CDTE.mixto | ___ | - | ___ |
| 0 | - | 0 | KIRIKIŅO SB1*CDTE.M | J.M.BARANDIARAN*Cdte.mixt | ___ | - | ___ |
| 34 | - | 22 | ESCLAVAS*Cdte.m | LA MERCED IKAST.*mixto | ___ | - | ___ |
| 59 | - | 22 | GURUTZETA*Cdte.M | IES ASTRABUDUA*mixto | ___ | - | ___ |
| 71 | - | 60 | BEURKO*JR. | CENT.PROF.OTXARKOAGA*JR. | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 11 - 20.02.2005 | JORNADA 22 - 22.05.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | 34 | CENT.PROF.OTXARKOAGA*JR. | MUNABE*JR. | ___ | - | ___ |
| 2 | - | 28 | IES ASTRABUDUA*mixto | BEURKO*JR. | ___ | - | ___ |
| 30 | - | 16 | LA MERCED IKAST.*mixto | GURUTZETA*Cdte.M | ___ | - | ___ |
| 25 | - | 56 | J.M.BARANDIARAN*Cdte.mixt | ESCLAVAS*Cdte.m | ___ | - | ___ |
| 54 | - | 12 | TXORIERRI*CDTE.mixto | KIRIKIŅO SB1*CDTE.M | ___ | - | ___ |
| 65 | - | 28 | IBAIGANE*CDTE.M. | ASTILEKU IK.*CDTE.M | ___ | - | ___ |
[ Indice ]
|
INFANTIL MASC.GR.A 5300 |
|---|
| Resultados | JORNADA 1 - 14.11.2004 | JORNADA 6 - 16.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | - | des | I.ELLACURRIA*retirado | ASKARTZA | des | - | des |
| 56 | - | 31 | ESCOLAPIOS | SAN NIKOLAS IK.-B- | 57 | - | 56 |
| 47 | - | 12 | LOIOLA INDAUTXU.91 | I.E.S.BALMASEDA | 19 | - | 45 |
| Resultados | JORNADA 2 - 21.11.2004 | JORNADA 7 - 23.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | - | des | I.E.S.BALMASEDA | I.ELLACURRIA*retirado | des | - | des |
| 33 | - | 62 | SAN NIKOLAS IK.-B- | LOIOLA INDAUTXU.91 | 58 | - | 24 |
| 97 | - | 53 | ASKARTZA | ESCOLAPIOS | 32 | - | 51 |
| Resultados | JORNADA 3 - 28.11.2004 | JORNADA 8 - 30.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | - | des | I.ELLACURRIA*retirado | ESCOLAPIOS | des | - | des |
| 22 | - | 34 | LOIOLA INDAUTXU.91 | ASKARTZA | 36 | - | 45 |
| 17 | - | 40 | I.E.S.BALMASEDA | SAN NIKOLAS IK.-B- | 24 | - | 18 |
| Resultados | JORNADA 4 - 12.12.2004 | JORNADA 9 - 06.02.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | - | des | I.ELLACURRIA*retirado | SAN NIKOLAS IK.-B- | des | - | des |
| 54 | - | 11 | ASKARTZA | I.E.S.BALMASEDA | 6 | - | 56 |
| 31 | - | 45 | ESCOLAPIOS | LOIOLA INDAUTXU.91 | 70 | - | 20 |
| Resultados | JORNADA 5 - 19.12.2004 | JORNADA 10 - 13.02.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | - | des | LOIOLA INDAUTXU.91 | I.ELLACURRIA*retirado | des | - | des |
| 40 | - | 43 | I.E.S.BALMASEDA | ESCOLAPIOS | 44 | - | 34 |
| 9 | - | 60 | SAN NIKOLAS IK.-B- | ASKARTZA | 65 | - | 30 |
[ Indice ]
|
INFANTIL MASC.GR.B 5301 |
|---|
| Resultados | JORNADA 1 - 14.11.2004 | JORNADA 6 - 16.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | - | 30 | URDANETA | BERRIO OTXOA | 45 | - | 50 |
| 23 | - | 34 | BENGOETXE | COL.VIZCAYA-A- | 47 | - | 30 |
| 52 | - | 44 | J.M.BARANDIARAN | BEGOŅAKO.ANDRA MARI | 28 | - | 42 |
| Resultados | JORNADA 2 - 21.11.2004 | JORNADA 7 - 23.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | 67 | BEGOŅAKO.ANDRA MARI | URDANETA | 80 | - | 35 |
| 24 | - | 57 | COL.VIZCAYA-A- | J.M.BARANDIARAN | 48 | - | 31 |
| 65 | - | 35 | BERRIO OTXOA | BENGOETXE | 18 | - | 52 |
| Resultados | JORNADA 3 - 28.11.2004 | JORNADA 8 - 30.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | - | 12 | URDANETA | BENGOETXE | 30 | - | 73 |
| 44 | - | 39 | J.M.BARANDIARAN | BERRIO OTXOA | 40 | - | 36 |
| 39 | - | 31 | BEGOŅAKO.ANDRA MARI | COL.VIZCAYA-A- | 0 | - | 0 |
| Resultados | JORNADA 4 - 12.12.2004 | JORNADA 9 - 06.02.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | - | 51 | URDANETA | COL.VIZCAYA-A- | 14 | - | 35 |
| 65 | - | 44 | BERRIO OTXOA | BEGOŅAKO.ANDRA MARI | 27 | - | 63 |
| 32 | - | 44 | BENGOETXE | J.M.BARANDIARAN | 54 | - | 35 |
| Resultados | JORNADA 5 - 19.12.2004 | JORNADA 10 - 13.02.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | - | 64 | J.M.BARANDIARAN | URDANETA | 44 | - | 42 |
| 39 | - | 27 | BEGOŅAKO.ANDRA MARI | BENGOETXE | 40 | - | 42 |
| 25 | - | 49 | COL.VIZCAYA-A- | BERRIO OTXOA | 61 | - | 37 |
[ Indice ]
|
INFANTIL MASC.GR.C 5302 |
|---|
| Resultados | JORNADA 1 - 14.11.2004 | JORNADA 6 - 16.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | 66 | AXULAR | TABIRAKO | 89 | - | 38 |
| 25 | - | 10 | GETXO-AIZERROTA | GAZTELUETA | 12 | - | 36 |
| des | - | des | ARTXANDAPE *retirado | SANTA MARIA | des | - | des |
| Resultados | JORNADA 2 - 21.11.2004 | JORNADA 7 - 23.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | - | 36 | SANTA MARIA | AXULAR | 38 | - | 58 |
| des | - | des | GAZTELUETA | ARTXANDAPE *retirado | des | - | des |
| 68 | - | 21 | TABIRAKO | GETXO-AIZERROTA | 27 | - | 56 |
| Resultados | JORNADA 3 - 28.11.2004 | JORNADA 8 - 30.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | - | 55 | AXULAR | GETXO-AIZERROTA | 61 | - | 28 |
| des | - | des | ARTXANDAPE *retirado | TABIRAKO | des | - | des |
| 62 | - | 12 | SANTA MARIA | GAZTELUETA | 21 | - | 52 |
| Resultados | JORNADA 4 - 12.12.2004 | JORNADA 9 - 06.02.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | - | 19 | AXULAR | GAZTELUETA | 24 | - | 44 |
| 60 | - | 32 | TABIRAKO | SANTA MARIA | 40 | - | 69 |
| des | - | des | GETXO-AIZERROTA | ARTXANDAPE *retirado | des | - | des |
| Resultados | JORNADA 5 - 19.12.2004 | JORNADA 10 - 13.02.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | - | des | ARTXANDAPE *retirado | AXULAR | des | - | des |
| 40 | - | 23 | SANTA MARIA | GETXO-AIZERROTA | 36 | - | 45 |
| 15 | - | 49 | GAZTELUETA | TABIRAKO | 63 | - | 14 |
[ Indice ]
|
INFANTIL MASC.1-6 5303 |
|---|
| Resultados | JORNADA 1 - 27.02.2005 | JORNADA 6 - 16.04.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | - | 44 | LOIOLA INDAUTXU.91 | TABIRAKO | ___ | - | ___ |
| 37 | - | 24 | SANTA MARIA | J.M.BARANDIARAN | ___ | - | ___ |
| 42 | - | 54 | URDANETA | ASKARTZA | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 2 - 06.03.2005 | JORNADA 7 - 17.04.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | - | 40 | ASKARTZA | LOIOLA INDAUTXU.91 | ___ | - | ___ |
| 37 | - | 57 | J.M.BARANDIARAN | URDANETA | ___ | - | ___ |
| 50 | - | 33 | TABIRAKO | SANTA MARIA | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 3 - 13.03.2005 | JORNADA 8 - 24.04.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | - | 30 | LOIOLA INDAUTXU.91 | SANTA MARIA | ___ | - | ___ |
| 37 | - | 63 | URDANETA | TABIRAKO | ___ | - | ___ |
| 44 | - | 32 | ASKARTZA | J.M.BARANDIARAN | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 4 - 20.03.2005 | JORNADA 9 - 01.05.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | LOIOLA INDAUTXU.91 | J.M.BARANDIARAN | ___ | - | ___ |
| 0 | - | 0 | TABIRAKO | ASKARTZA | ___ | - | ___ |
| 51 | - | 57 | SANTA MARIA | URDANETA | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 5 - 10.04.2005 | JORNADA 10 - 08.05.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | - | 45 | URDANETA | LOIOLA INDAUTXU.91 | ___ | - | ___ |
| 57 | - | 44 | ASKARTZA | SANTA MARIA | ___ | - | ___ |
| 0 | - | 0 | J.M.BARANDIARAN | TABIRAKO | ___ | - | ___ |
[ Indice ]
|
INFANTIL MASC. 7§-12§5304 |
|---|
| Resultados | JORNADA 1 - 27.02.2005 | JORNADA 6 - 17.04.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | 42 | SAN NIKOLAS IK.-B- | GETXO-AIZERROTA | ___ | - | ___ |
| --- | - | N/P | AXULAR | BEGOŅAKO.ANDRA MARI | ___ | - | ___ |
| 46 | - | 44 | BERRIO OTXOA | ESCOLAPIOS | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 2 - 06.03.2005 | JORNADA 7 - 24.04.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | - | 24 | ESCOLAPIOS | SAN NIKOLAS IK.-B- | ___ | - | ___ |
| 20 | - | 44 | BEGOŅAKO.ANDRA MARI | BERRIO OTXOA | ___ | - | ___ |
| 38 | - | 23 | GETXO-AIZERROTA | AXULAR | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 3 - 13.03.2005 | JORNADA 8 - 08.05.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | - | 52 | SAN NIKOLAS IK.-B- | AXULAR | ___ | - | ___ |
| 31 | - | 28 | BERRIO OTXOA | GETXO-AIZERROTA | ___ | - | ___ |
| 43 | - | 31 | ESCOLAPIOS | BEGOŅAKO.ANDRA MARI | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 4 - 20.03.2005 | JORNADA 9 - 15.05.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | - | 43 | SAN NIKOLAS IK.-B- | BEGOŅAKO.ANDRA MARI | ___ | - | ___ |
| 42 | - | 28 | GETXO-AIZERROTA | ESCOLAPIOS | ___ | - | ___ |
| 30 | - | 35 | AXULAR | BERRIO OTXOA | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 5 - 10.04.2005 | JORNADA 10 - 22.05.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | - | 37 | BERRIO OTXOA | SAN NIKOLAS IK.-B- | ___ | - | ___ |
| 46 | - | 29 | ESCOLAPIOS | AXULAR | ___ | - | ___ |
| 28 | - | 34 | BEGOŅAKO.ANDRA MARI | GETXO-AIZERROTA | ___ | - | ___ |
[ Indice ]
|
INFANTIL MASC.13§-17§5305 |
|---|
| Resultados | JORNADA 1 - 27.02.2005 | JORNADA 6 - 17.04.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | - | des | descansa | GAZTELUETA | ___ | - | ___ |
| des | - | des | descansa | BENGOETXE | ___ | - | ___ |
| 37 | - | 35 | COL.VIZCAYA-A- | I.E.S.BALMASEDA | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 2 - 06.03.2005 | JORNADA 7 - 24.04.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | - | des | I.E.S.BALMASEDA | descansa | ___ | - | ___ |
| 45 | - | 40 | BENGOETXE | COL.VIZCAYA-A- | ___ | - | ___ |
| des | - | des | GAZTELUETA | descansa | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 3 - 13.03.2005 | JORNADA 8 - 08.05.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | - | des | descansa | descansa | ___ | - | ___ |
| 32 | - | 17 | COL.VIZCAYA-A- | GAZTELUETA | ___ | - | ___ |
| 53 | - | 26 | I.E.S.BALMASEDA | BENGOETXE | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 4 - 20.03.2005 | JORNADA 9 - 15.05.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | - | des | descansa | BENGOETXE | ___ | - | ___ |
| 10 | - | 34 | GAZTELUETA | I.E.S.BALMASEDA | ___ | - | ___ |
| des | - | des | descansa | COL.VIZCAYA-A- | ___ | - | ___ |
| Resultados | JORNADA 5 - 10.04.2005 | JORNADA 10 - 22.05.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | - | des | COL.VIZCAYA-A- | descansa | ___ | - | ___ |
| des | - | des | I.E.S.BALMASEDA | descansa | ___ | - | ___ |
| 19 | - | 27 | BENGOETXE | GAZTELUETA | ___ | - | ___ |
[ Indice ]
|
PRE.INFANTIL MASC.-A-5403 |
|---|
| Resultados | JORNADA 1 - 14.11.2004 | JORNADA 6 - 16.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - | 33 | UNAMUNO | ESCOALPIOS.92 | 22 | - | 26 |
| 46 | - | 43 | ASKARTZA | TABIRAKO JESUITAK.92 | 41 | - | 32 |
| 36 | - | 28 | LA SALLE.92 | KURUTZIAGA-TABIRAKO | 28 | - | 39 |
| Resultados | JORNADA 2 - 21.11.2004 | JORNADA 7 - 23.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | 53 | KURUTZIAGA-TABIRAKO | UNAMUNO | 46 | - | 33 |
| 38 | - | 27 | TABIRAKO JESUITAK.92 | LA SALLE.92 | 44 | - | 67 |
| 39 | - | 35 | ESCOALPIOS.92 | ASKARTZA | 40 | - | 28 |
| Resultados | JORNADA 3 - 28.11.2004 | JORNADA 8 - 30.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 39 | UNAMUNO | ASKARTZA | 39 | - | 48 |
| 37 | - | 35 | LA SALLE.92 | ESCOALPIOS.92 | 53 | - | 20 |
| 22 | - | 52 | KURUTZIAGA-TABIRAKO | TABIRAKO JESUITAK.92 | 45 | - | 17 |
| Resultados | JORNADA 4 - 12.12.2004 | JORNADA 9 - 06.02.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | - | 23 | UNAMUNO | TABIRAKO JESUITAK.92 | 45 | - | 48 |
| 43 | - | 23 | ESCOALPIOS.92 | KURUTZIAGA-TABIRAKO | 17 | - | 36 |
| 50 | - | 49 | ASKARTZA | LA SALLE.92 | 21 | - | 26 |
| Resultados | JORNADA 5 - 19.12.2004 | JORNADA 10 - 13.02.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | 33 | LA SALLE.92 | UNAMUNO | 29 | - | 16 |
| 20 | - | 59 | KURUTZIAGA-TABIRAKO | ASKARTZA | 44 | - | 24 |
| 42 | - | 36 | TABIRAKO JESUITAK.92 | ESCOALPIOS.92 | 31 | - | 22 |
[ Indice ]
|
PRE.INFANTIL MASC.-B-5404 |
|---|
| Resultados | JORNADA 1 - 14.11.2004 | JORNADA 6 - 16.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | - | des | descansa | URDANETA | des | - | des |
| 41 | - | 11 | MARISTAS | BERRIO OTXOA-B- | 13 | - | 42 |
| 60 | - | 10 | LOIOLA INDAUTXU.92 | COLEGIO VIZCAYA | 12 | - | 42 |
| Resultados | JORNADA 2 - 21.11.2004 | JORNADA 7 - 23.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | - | des | COLEGIO VIZCAYA | descansa | des | - | des |
| 7 | - | 57 | BERRIO OTXOA-B- | LOIOLA INDAUTXU.92 | 52 | - | 5 |
| 23 | - | 28 | URDANETA | MARISTAS | 40 | - | 19 |
| Resultados | JORNADA 3 - 28.11.2004 | JORNADA 8 - 30.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | - | des | descansa | MARISTAS | des | - | des |
| 51 | - | 13 | LOIOLA INDAUTXU.92 | URDANETA | 35 | - | 28 |
| 20 | - | 17 | COLEGIO VIZCAYA | BERRIO OTXOA-B- | 38 | - | 33 |
| Resultados | JORNADA 4 - 12.12.2004 | JORNADA 9 - 06.02.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | - | des | descansa | BERRIO OTXOA-B- | des | - | des |
| 26 | - | 19 | URDANETA | COLEGIO VIZCAYA | 18 | - | 33 |
| 23 | - | 31 | MARISTAS | LOIOLA INDAUTXU.92 | 32 | - | 18 |
| Resultados | JORNADA 5 - 19.12.2004 | JORNADA 10 - 13.02.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| des | - | des | LOIOLA INDAUTXU.92 | descansa | des | - | des |
| 29 | - | 54 | COLEGIO VIZCAYA | MARISTAS | 39 | - | 38 |
| 17 | - | 47 | BERRIO OTXOA-B- | URDANETA | 26 | - | 18 |
[ Indice ]
|
PRE.INFANTIL MASC.-C-5405 |
|---|
| Resultados | JORNADA 1 - 14.11.2004 | JORNADA 6 - 16.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 32 | ARTAZA-ROMO(mixto) | MARISTAS.SAN MIGUEL | 53 | - | 40 |
| 45 | - | 17 | JESUITINAS | I.B.TXORIERRI*mixto | 11 | - | 61 |
| 23 | - | 33 | SAN NIKOLAS IK.mixto | LAURO-C- | 38 | - | 16 |
| Resultados | JORNADA 2 - 21.11.2004 | JORNADA 7 - 23.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | - | 18 | LAURO-C- | ARTAZA-ROMO(mixto) | 27 | - | 32 |
| 28 | - | 22 | I.B.TXORIERRI*mixto | SAN NIKOLAS IK.mixto | 19 | - | 17 |
| 30 | - | 69 | MARISTAS.SAN MIGUEL | JESUITINAS | 67 | - | 29 |
| Resultados | JORNADA 3 - 28.11.2004 | JORNADA 8 - 30.01.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | 74 | ARTAZA-ROMO(mixto) | JESUITINAS | 59 | - | 8 |
| 22 | - | 25 | SAN NIKOLAS IK.mixto | MARISTAS.SAN MIGUEL | 24 | - | 20 |
| 35 | - | 34 | LAURO-C- | I.B.TXORIERRI*mixto | 27 | - | 23 |
| Resultados | JORNADA 4 - 12.12.2004 | JORNADA 9 - 06.02.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | 29 | ARTAZA-ROMO(mixto) | I.B.TXORIERRI*mixto | 32 | - | 37 |
| 42 | - | 20 | MARISTAS.SAN MIGUEL | LAURO-C- | 31 | - | 27 |
| 55 | - | 9 | JESUITINAS | SAN NIKOLAS IK.mixto | 14 | - | 53 |
| Resultados | JORNADA 5 - 19.12.2004 | JORNADA 10 - 13.02.2005 | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | - | 21 | SAN NIKOLAS IK.mixto | ARTAZA-ROMO(mixto) | 23 | - | 30 |
| 27 | - | 43 | LAURO-C- | JESUITINAS | 53 | - | 2 |
