FEDERACION VIZCAINA BALONCESTO

TEMPORADA 2004/2005
CLASIFICACIONES

Información actualizada el 15/04/2005

CATEGORIAS

JR/CADETE MASC./MIXT.5100
INFANTIL MASC.1-6 5303
INFANTIL MASC. 7§-12§5304
INFANTIL MASC.13§-17§5305
PREINFANTIL MASC.1-6 5406
PREINFANTIL MAS.7-12 5407
PREINFANTIL MAS13-18 5408
MINI MASC.-PREF.- 5500
MINI MASC.93/94(9-14)5504
PREMINI MASC.95/96 5600
JUNIOR FEM.(ESC.) 6101
CADETE FEM.ESC.5-8 6205
CADETE FEM.ESC.9-12 6206
CADETE FEM.ESC.13-16 6207
CADETE FEM.ESC.17-20 6208
CADETE FEM.ESC.25-28 6210
CADETE FEM.ESC.29-32 6211
INFANTIL FEM.-PREF.- 6300
INFANTIL FEM.-91A- 6301
INFANTIL FEM.-91B- 6302
INFANTIL F.91/2-9-14 6306
PRE.INFANTIL FEM.-A-6400
PRE.INFANTIL FEM.-B-6401
PRE.INFANTIL FEM.-C-6402
MINIBASKET FEM.-PREF-6500
MINI FEM.93/94-A- 6501
MINI FEM.93/94-B- 6502
MINIBASKET FEM.-C- 6503
MINIBASKET FEM.-D- 6504
MINI FEM.94/95-A- 6505
MINI FEM.94/95-B- 6506
PREMINI 95FEM. 1§-6§ 6605
PREMINI 95FEM.7§-12§ 6606
PREMINI 95FEM.13§-17§6607
PREMINI 95/96FEM.1-8 6608
PREMINI95/96FEM.9-16 6609
INFANTIL MIXTO 7100
MINI MIXTO 93/94-A- 7200
MINI MIXTO 93/94-B- 7201
MINI MIXTO-94- 7202
PREMINI MIXTO 1§-5§ 7305
PREMINI MIXTO 6§-10§ 7306
PREMINI MIXTO 11§-15§7307
PREMINI MIXTO 16§-20§7308
PREMINI MIXTO 21§-25§7309


JR/CADETE MASC./MIXT.5100

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 MUNABE*JR. 15 15 0 0 0 1245 226 30
2 TXORIERRI*CDTE.mixto 16 11 3 0 2 860 471 27
3 BEURKO*JR. 13 13 0 0 0 806 264 26
4 ESCLAVAS*Cdte.m 16 10 6 0 0 802 530 26
5 IBAIGANE*CDTE.M. 16 10 6 0 0 747 641 26
6 ASTILEKU IK.*CDTE.M 16 6 9 0 1 544 817 22
7 GURUTZETA*Cdte.M 15 5 8 0 2 474 570 20
8 CENT.PROF.OTXARKOAGA*JR. 16 5 5 1 5 663 401 19 *
9 LA MERCED IKAST.*mixto 14 4 8 0 2 432 686 18
10 J.M.BARANDIARAN*Cdte.mixt 15 2 9 0 4 359 713 17
11 KIRIKIÑO SB1*CDTE.M 16 1 13 0 2 299 854 17
12 IES ASTRABUDUA*mixto 16 0 14 0 2 199 1257 16

Los equipos con (*) figuran con menos puntos por sanción federativa.
[ Indice ]


INFANTIL MASC.1-6 5303

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 ASKARTZA 5 4 0 0 1 209 158 9
2 LOIOLA INDAUTXU.91 5 3 1 0 1 185 171 8
3 TABIRAKO 5 2 1 0 2 157 124 7
4 URDANETA 5 2 3 0 0 236 250 7
5 SANTA MARIA 5 1 4 0 0 195 234 6
6 J.M.BARANDIARAN 5 0 3 0 2 93 138 5

[ Indice ]


INFANTIL MASC. 7§-12§5304

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 BERRIO OTXOA 5 4 1 0 0 192 159 9
2 GETXO-AIZERROTA 5 4 1 0 0 184 138 9
3 ESCOLAPIOS 5 3 2 0 0 223 172 8
4 AXULAR 5 2 3 0 0 136 165 7
5 SAN NIKOLAS IK.-B- 5 2 3 0 0 191 235 7
6 BEGOÑAKO.ANDRA MARI 5 0 4 1 0 122 179 3 *

Los equipos con (*) figuran con menos puntos por sanción federativa.
[ Indice ]


INFANTIL MASC.13§-17§5305

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 COL.VIZCAYA-A- 3 2 1 0 0 109 97 5
2 I.E.S.BALMASEDA 3 2 1 0 0 122 73 5
3 GAZTELUETA 3 1 2 0 0 54 85 4
4 BENGOETXE 3 1 2 0 0 90 120 4

[ Indice ]


PREINFANTIL MASC.1-6 5406

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 LOIOLA INDAUTXU.92 5 4 1 0 0 196 131 9
2 UNAMUNO 5 4 1 0 0 187 137 9
3 JESUITINAS 5 3 2 0 0 203 178 8
4 TABIRAKO JESUITAK.92 5 2 3 0 0 193 178 7
5 MARISTAS 5 2 3 0 0 168 170 7
6 MARISTAS.SAN MIGUEL 5 0 5 0 0 117 270 5

[ Indice ]


PREINFANTIL MAS.7-12 5407

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 ASKARTZA 5 4 0 0 1 169 103 9
2 ESCOALPIOS.92 5 4 1 0 0 255 129 9
3 LAURO-C- 5 2 2 0 1 121 130 7
4 URDANETA 5 2 2 0 1 116 89 7
5 SAN NIKOLAS IK.mixto 5 1 4 0 0 78 186 6
6 BERRIO OTXOA-B- 5 0 4 0 1 74 176 5

[ Indice ]


PREINFANTIL MAS13-18 5408

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 LA SALLE.92 4 3 0 0 1 148 75 7
2 KURUTZIAGA-TABIRAKO 4 3 1 0 0 127 109 7
3 COLEGIO VIZCAYA 4 2 2 0 0 134 126 6
4 ARTAZA-ROMO(mixto) 4 1 2 0 1 91 103 5
5 I.B.TXORIERRI*mixto 4 0 4 0 0 107 194 4

[ Indice ]


MINI MASC.-PREF.- 5500

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 SAN INAZIO 14 13 1 0 0 632 485 27
2 ASKARTZA.94 15 12 3 0 0 664 411 27
3 TABIRAKO JESUITAK.93 15 9 6 0 0 587 575 24
4 MERCEDARIAS 14 9 5 0 0 581 516 23
5 MARISTAS 13 8 5 0 0 604 509 21
6 COLEGIO VIZCAYA-A- 14 7 7 0 0 560 596 21
7 LOIOLA INDAUTXU 93A 12 9 2 1 0 576 309 19 *
8 LOIOLA INDAUTXU B-93 13 5 8 0 0 467 418 18
9 BERRIO OTXOA 15 3 12 0 0 378 667 18
10 LA SALLE.93/94 14 2 12 0 0 443 665 16
11 URDANETA.93 15 0 15 0 0 322 663 15

Los equipos con (*) figuran con menos puntos por sanción federativa.
[ Indice ]


MINI MASC.93/94(9-14)5504

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 SANTA MARIA 7 5 2 0 0 279 192 12
2 TABIRAKO.JESUITAK 94 7 4 3 0 0 297 168 11
3 ASKARTZA.94 6 5 1 0 0 245 144 11
4 KIRIKIÑOS B.5 6 0 6 0 0 95 310 6
5 MUNABE 3 1 2 0 0 69 115 4
6 ESCOLAPIOS.94 3 1 2 0 0 77 133 4

[ Indice ]


PREMINI MASC.95/96 5600

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 LOIOLA INDAUTXU-95 16 15 1 0 0 788 348 31
2 MARISTAS 16 15 1 0 0 727 367 31
3 TABIRAKO.JESUITAK.95 16 13 3 0 0 624 306 29
4 ESCOLAPIOS.95 16 9 6 0 1 403 449 25
5 ASKARTZA.95 15 9 5 0 1 446 337 24
6 COLEGIO VIZCAYA-A- 15 9 6 0 0 500 412 24
7 GAZTELUETA 16 6 10 0 0 356 410 22
8 KURUTZIAGA.TABIRAKO 95 16 6 10 0 0 466 436 22
9 BERRIO OTXOA-A- 16 5 10 0 1 240 431 21
10 LAURO-D- 16 3 12 0 1 271 612 19
11 MERCEDARIAS 14 2 12 0 0 174 494 16
12 URDANETA 16 0 15 1 0 159 552 14 *

Los equipos con (*) figuran con menos puntos por sanción federativa.
[ Indice ]


JUNIOR FEM.(ESC.) 6101

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 ELEXALDE B.H.I. 2 2 0 0 0 80 42 4
2 BEGOÑAZPI 2 1 1 0 0 59 63 3
3 COL.BASAURI 2 1 0 0 1 39 10 3
4 GURUTZETA 2 0 1 0 1 14 25 2
5 COLEGIO VIZCAYA 2 0 1 0 1 8 38 2
6 MIRABEAK 2 0 2 0 0 31 64 2
7 AMOR MISERICORDIOSO 1 1 0 0 0 25 14 2
8 INST.MARTIN BERTENDONA 1 0 0 0 1 0 0 1

[ Indice ]


CADETE FEM.ESC.5-8 6205

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 ANDER DEUNA 1 1 0 0 0 53 37 2
2 BARRUTIA 1 0 1 0 0 37 53 1
3 AYALDE 1 0 0 0 1 0 0 1
4 MARISTAS-SAN MIGUEL 1 0 0 0 1 0 0 1

[ Indice ]


CADETE FEM.ESC.9-12 6206

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 I.E.S.MUNGIA-89 1 1 0 0 0 47 25 2
2 NTRA.SRA.DE LA MERCED 1 1 0 0 0 27 21 2
3 ARTXANDAPE 1 0 1 0 0 21 27 1
4 COL.BASAURI-B- 1 0 1 0 0 25 47 1

[ Indice ]


CADETE FEM.ESC.13-16 6207

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 DIVINO PASTOR 1 1 0 0 0 50 37 2
2 DEUSTUKO IKAST. 1 1 0 0 0 50 44 2
3 BERA KRUZ 1 0 1 0 0 44 50 1
4 ARITZATXU 1 0 1 0 0 37 50 1

[ Indice ]


CADETE FEM.ESC.17-20 6208

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 BEGOÑAZPI 1 1 0 0 0 2 0 2
2 I.E.S.ARRATIA 1 0 0 1 0 0 2 1 *
3 FRANCISCANAS 1 0 0 0 1 0 0 1
4 PUREZA-89- 1 0 0 0 1 0 0 1

Los equipos con (*) figuran con menos puntos por sanción federativa.
[ Indice ]


CADETE FEM.ESC.25-28 6210

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 I.E.S.IBAIZABAL 1 1 0 0 0 39 8 2
2 PUREZA-90- 1 0 1 0 0 8 39 1

[ Indice ]


CADETE FEM.ESC.29-32 6211

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 ESCLAVAS 1 1 0 0 0 52 6 2
2 I.E.S.MUNGIA-90/91 1 0 1 0 0 6 52 1

[ Indice ]


INFANTIL FEM.-PREF.- 6300

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 GERNIKA BHI 15 14 1 0 0 803 417 29
2 IRLANDESAS 15 13 2 0 0 735 423 28
3 BIDEGINTZA-MIMETIZ 16 12 4 0 0 515 515 28
4 ASKARTZA 16 7 8 0 1 502 534 23
5 TABIRAKO.JESUITAK.91 14 8 3 0 3 464 333 22
6 TABIRAKO.F.J.ZUMARRAGA 15 7 7 0 1 444 468 22
7 BERRIO OTXOA 15 6 9 0 0 529 583 21
8 INST.FADURA-91 15 6 8 0 1 397 434 21
9 LAURO-A- 16 2 14 0 0 442 633 18
10 KURUTZIAGA-TABIRAKO.91 13 3 10 0 0 358 563 16
11 CALASANCIO 14 1 13 0 0 263 549 15

[ Indice ]


INFANTIL FEM.-91A- 6301

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 SAGRADO CORAZON 15 14 1 0 0 602 246 29
2 URBI BHI.-A- 14 12 2 0 0 496 224 26
3 ELEXALDE BHI 14 10 4 0 0 445 246 24
4 ESCOLAPIOS.91 14 10 4 0 0 493 336 24
5 SAN NIKOLAS IK.-E- 14 7 7 0 0 361 341 21
6 LAUAXETA 14 3 11 0 0 296 597 17
7 LA SALLE.91 12 3 9 0 0 228 396 15
8 ARTXANDAPE 14 1 13 0 0 180 461 15
9 LAURO-B- 12 2 10 0 0 213 438 14
10 TKO.FJ.ZUMARRAGA*retirado 1 0 1 0 0 23 52 1

[ Indice ]


INFANTIL FEM.-91B- 6302

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 LOIOLA INDAUTXU.91 16 16 0 0 0 664 192 32
2 ARTAZA-ROMO 16 14 1 0 1 655 301 30
3 IBAIGANE 15 11 4 0 0 546 358 26
4 SAN FCO.JAVIER 16 8 8 0 0 266 311 24
5 GURUTZETA 16 7 9 0 0 365 387 23
6 KARMELO IK.SOLOKOETXE BHI 16 7 9 0 0 341 410 23
7 TXORIERRI INST. 16 5 11 0 0 245 474 21
8 JADO MARISTAK 16 4 10 0 2 233 390 20
9 LARRAMENDI IKAST. 15 3 9 0 3 273 408 18
10 ANDRA MARI IK.-A- 16 0 14 0 2 125 482 16

[ Indice ]


INFANTIL F.91/2-9-14 6306

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 PAULES BIDE ONERA 6 5 1 0 0 275 127 11
2 COLEGIO VIZCAYA 6 4 2 0 0 193 152 10
3 BEGOÑAKO.ANDRAMARI 7 2 5 0 0 124 195 9
4 INST.FADURA.92 6 1 5 0 0 115 239 7
5 I.E.S.ARRATIA 3 2 0 0 1 46 37 5
6 ANDRA MARI IK.-B- 2 0 1 0 1 24 27 2

[ Indice ]


PRE.INFANTIL FEM.-A-6400

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 UNAMUNO 15 15 0 0 0 650 312 30
2 LOIOLA INDAUTXU.92 16 12 4 0 0 616 423 28
3 ESCOLAPIOS.92 14 12 2 0 0 596 390 26
4 LA MILAGROSA 16 8 8 0 0 536 544 24
5 KURUTZIAGA.TABIRAKO.92 15 8 7 0 0 460 521 23
6 BIDEGINTZA-MIMETIZ 15 8 6 0 1 433 398 23
7 SEBER ALTUBE 12 10 2 0 0 594 282 22
8 IRLANDESAS 14 7 7 0 0 524 382 21
9 SANTA MARIA 15 6 9 0 0 448 536 21
10 J.M.BARANDIARAN 16 2 14 0 0 350 673 18
11 URBI BHI-B- 16 1 14 0 1 195 553 17
12 SAN NIKOLAS IKAST.-A- 16 0 16 0 0 206 594 16

[ Indice ]


PRE.INFANTIL FEM.-B-6401

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 TABIRAKO JESUITAK.92 16 16 0 0 0 851 127 32
2 GERNIKA BHI 16 15 1 0 0 801 196 31
3 BEGOÑAZPI 16 13 3 0 0 741 369 29
4 DEUSTUKO IKAST. 16 13 3 0 0 505 305 29
5 SAN ANTONIO-S.RITA 16 8 6 0 2 329 362 24
6 ASKARTZA 16 7 8 0 1 401 522 23
7 LARRAMENDI IKAST. 16 7 8 0 1 393 468 23
8 LAURO-D- 16 4 12 0 0 289 569 20
9 JESUITINAS 16 4 12 0 0 294 594 20
10 C.P.ALONSOTEGI 15 3 11 0 1 203 440 18
11 MARISTAS-SAN MIGUEL 16 1 14 0 1 185 642 17
12 C.P.ALBIZ 15 1 14 0 0 132 530 16

[ Indice ]


PRE.INFANTIL FEM.-C-6402

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 LA SALLE.92 14 14 0 0 0 662 202 28
2 I.E.S.MUNGIA 14 11 3 0 0 619 305 25
3 BENGOETXE 15 10 5 0 0 505 330 25
4 TABIRAKO F.JUAN ZUMARRAGA 15 9 6 0 0 449 285 24
5 EUROPA-92 13 10 3 0 0 449 279 23
6 MARISTAS 14 9 5 0 0 366 268 23
7 FRANCISCANAS 15 6 9 0 0 305 407 21
8 LA INMACULADA-B- 15 4 10 0 1 202 491 19
9 ARTXANDAPE 15 3 12 0 0 228 465 18
10 ELORRIO KT.-BI- 15 1 13 0 1 115 487 16
11 MERCEDARIAS 13 1 12 0 0 114 495 14

[ Indice ]


MINIBASKET FEM.-PREF-6500

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 ESCOLAPIOS 15 14 1 0 0 736 334 29
2 ALLENDE SALAZAR-A- 14 13 1 0 0 703 246 27
3 TABIRAKO JESUITAK.93 15 12 3 0 0 654 391 27
4 SAN ANTONIO.S.RITA-A- 15 11 4 0 0 697 446 26
5 LA SALLE BARBARAKO.93 15 8 7 0 0 474 523 23
6 UNKINA 14 8 6 0 0 499 496 22
7 SALESIANOS 14 5 9 0 0 436 491 19
8 SEBER ALTUBE 15 3 12 0 0 448 577 18
9 LOIOLA INDAUTXU.93 14 3 11 0 0 295 614 17
10 ASKARTZA 14 2 12 0 0 365 576 16
11 SAN ANTONIO-S.RITA-B- 13 0 13 0 0 128 741 13

[ Indice ]


MINI FEM.93/94-A- 6501

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 TABI.JESUITAK 93/94 14 14 0 0 0 820 211 28
2 NTRA.SRA.BEGOÑA 15 13 2 0 0 538 381 28
3 SAN INAZIO 14 12 2 0 0 661 206 26
4 JESUITINAS 15 9 6 0 0 504 466 24
5 SAN FIDEL IK.-B- 14 6 7 0 1 336 331 20
6 FATIMA 14 5 9 0 0 425 544 19
7 COLEGIO ALEMAN 14 5 8 0 1 299 387 19
8 EL PILAR 14 4 10 0 0 315 575 18
9 VERA CRUZ 13 4 9 0 0 251 470 17
10 IKASBIDE 14 2 12 0 0 278 683 16
11 LEKEITIO IKAST. 13 2 11 0 0 348 521 15

[ Indice ]


MINI FEM.93/94-B- 6502

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 ZUBILETA 14 13 0 0 1 590 152 27
2 BIDEGINTZA-MIMETIZ 14 13 1 0 0 647 195 27
3 ANDRA MARI 15 10 5 0 0 490 389 25
4 SAN NIKOLAS IK.mixto 14 10 4 0 0 521 302 24
5 PAULES BIDE ONERA 15 8 6 0 1 548 415 23
6 EUROPA 93/94 14 8 5 0 1 558 378 22
7 AVELLANEDA IKAST. 15 3 11 0 1 223 457 18
8 AYALDE 15 2 12 0 1 182 504 17
9 IRLANDESAS-B- 13 3 10 0 0 178 495 16
10 ZUBI ZAHARRA IKAST. 12 3 8 0 1 141 410 15
11 ITXAROPENA IKAST. 15 2 12 1 0 147 528 15 *

Los equipos con (*) figuran con menos puntos por sanción federativa.
[ Indice ]


MINIBASKET FEM.-C- 6503

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 COLEGIO VIZCAYA-A- 15 15 0 0 0 830 274 30
2 LEGARDALDE-A- 15 12 3 0 0 518 309 27
3 LAURO-A- 12 11 1 0 0 524 306 23
4 IRLANDESAS-A- 13 10 3 0 0 576 302 23
5 ALTZAGA IKAST. 14 9 5 0 0 492 317 23
6 ANDER DEUNA 15 6 8 0 1 277 439 21
7 LARRAMENDI IKAST.-A- 14 5 9 0 0 434 478 19
8 NTRA.SRA.DE LA MERCED 14 3 11 0 0 286 647 17
9 MERCEDARIAS 14 2 11 0 1 209 498 16
10 URDANETA 14 0 11 0 3 106 464 14
11 LAURO-B- 12 0 11 0 1 261 479 12

[ Indice ]


MINIBASKET FEM.-D- 6504

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 LANDAKO S.93 14 13 1 0 0 713 249 27
2 BARRUTIA HI. 13 13 0 0 0 634 304 26
3 KARMENGO AMA 13 7 6 0 0 357 427 20
4 DEUSTUKO IKAST. 14 6 8 0 0 318 444 20
5 KURUTZIAGA.TABIRAKO-93 13 6 7 0 0 323 450 19
6 COLLEGE FRANCAIS.BI. 13 5 8 0 0 414 422 18
7 KIRIKIÑO SB3 13 5 8 0 0 395 421 18
8 ESCOLAPIOS.93 13 4 9 0 0 311 403 17
9 AZKORRI SBT 11 5 6 0 0 249 354 16
10 ESC.ZALDIBAR 11 0 11 0 0 148 388 11

[ Indice ]


MINI FEM.94/95-A- 6505

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 LAURO-C- 15 14 1 0 0 771 335 29
2 KURUTZIAGA.TABIRAKO-94 15 13 2 0 0 745 254 28
3 KIRIKIÑO SB4 16 11 5 0 0 551 342 27
4 LANDAKO S.94 14 12 2 0 0 487 210 26
5 BEGOÑAKO.ANDRAMARI 16 10 6 0 0 454 361 26
6 ASKARTZA-B- 15 10 5 0 0 542 377 25
7 LAURO-E- 16 8 8 0 0 381 470 24
8 ESCOLAPIOS-94 15 5 10 0 0 411 433 20
9 AZKORRI-A- 15 4 11 0 0 287 502 19
10 MARISTAS 16 3 13 0 0 226 465 19
11 SANTA MARIA 16 2 14 0 0 201 691 18
12 ANDRA MARI 15 0 15 0 0 42 658 15

[ Indice ]


MINI FEM.94/95-B- 6506

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 ASKARTZA-A- 15 14 1 0 0 730 291 29
2 LA SALLE.94 14 13 1 0 0 460 232 27
3 ZIPIRIÑE 15 10 4 0 1 547 299 25
4 ALLENDE SALAZAR-B- 14 10 4 0 0 445 309 24
5 BEGOÑAZPI-B- 14 7 7 0 0 474 392 21
6 LAURO-D- 13 6 5 0 2 410 294 19
7 SAN FIDEL IKAST.-A- 14 5 9 0 0 403 380 19
8 DEUSTUKO IKAST. 13 5 8 0 0 376 362 18
9 SAN NIKOLAS IKAST.-A- 15 4 9 1 1 282 356 17 *
10 C.P.MENDIA 14 2 12 0 0 45 579 16
11 C.P.ALONSOTEGI 15 0 15 0 0 26 704 15

Los equipos con (*) figuran con menos puntos por sanción federativa.
[ Indice ]


PREMINI 95FEM. 1§-6§ 6605

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 LA SALLE.95 5 4 1 0 0 189 85 9
2 TABIRAKO.JESUITAK-95 4 4 0 0 0 197 63 8
3 CALASANCIO 5 3 2 0 0 105 180 8
4 LOIOLA INDAUTXU.95B 5 2 3 0 0 114 159 7
5 IRLANDESAS 5 1 4 0 0 93 167 6
6 LARRAMENDI IKAST.-A- 4 0 4 0 0 73 117 4

[ Indice ]


PREMINI 95FEM.7§-12§ 6606

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 SALESIANOS-A- 5 4 0 0 1 152 68 9
2 ASKARTZA-A- 5 2 0 0 3 56 28 7
3 MARISTAS-SAN MIGUEL 4 2 1 0 1 72 80 6
4 KIRIKIÑO SB6 5 1 3 0 1 91 103 6
5 ESCOLAPIOS.95 4 1 3 0 0 100 139 5
6 COLLEGE FRANCAIS.BI. 3 0 3 0 0 38 91 3

[ Indice ]


PREMINI 95FEM.13§-17§6607

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 LAURO-C- 4 4 0 0 0 174 58 8
2 LANDAKO S.95 4 3 1 0 0 140 115 7
3 SAN ANTONIO-S.RITA-A- 4 2 2 0 0 135 107 6
4 KURUTZIAGA.TABIRAKO-95 4 1 3 0 0 94 164 5
5 ANDRA MARI 4 0 4 0 0 78 177 4

[ Indice ]


PREMINI 95/96FEM.1-8 6608

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 SAN FIDEL IKAST. 7 6 1 0 0 165 94 13
2 BERRIO OTXOA-B- 7 5 2 0 0 169 106 12
3 TIBOLI-VDA,EPALZA 7 3 4 0 0 167 241 10
4 SEBER ALTUBE TXAN 7 3 4 0 0 205 190 10
5 SEBER ALTUBE TXIKI 6 4 2 0 0 209 205 10
6 SAN ANTONIO S.RITA-B- 7 2 5 0 0 203 216 9
7 COLEGIO VIZCAYA-B- 6 3 3 0 0 113 136 9
8 ELORRIO K.T.-HIRU- 7 1 6 0 0 83 126 8

[ Indice ]


PREMINI95/96FEM.9-16 6609

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 LAURO-E- 7 6 1 0 0 188 74 13
2 ESC.ZALDIBAR 7 5 2 0 0 121 82 12
3 LAURO-F- 7 4 2 0 1 152 98 11
4 ASKARTZA-B- 7 4 2 0 1 105 70 11
5 GANDASEGI-B- 7 3 4 0 0 61 132 10
6 LARRAMENDI IKAST.-B- 7 3 4 0 0 139 138 10
7 URRETA-A- 7 2 5 0 0 97 95 9
8 BEGOÑAKO.ANDRAMARI 7 0 7 0 0 27 201 7

[ Indice ]


INFANTIL MIXTO 7100

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 SEBER ALTUBE 14 14 0 0 0 625 237 28
2 EL REGATO 15 12 3 0 0 679 270 27
3 DOLORES IBARRURI 15 12 3 0 0 667 305 27
4 BOSKOZALEAK 15 9 5 0 1 490 353 24
5 NTRA.SRA.BEGOÑA 15 8 7 0 0 464 501 23
6 TRUEBA IKAST. 13 8 5 0 0 523 391 21
7 DEUSTUKO IKAST. 14 6 8 0 0 361 366 20
8 EL CARMEN 14 4 10 0 0 448 510 18
9 LA MERCED IKAST. 14 3 10 0 1 319 608 17
10 BEURKO 15 1 12 0 2 169 584 16
11 NTRA.SRA.DE LA MERCED 14 0 14 0 0 87 707 14

[ Indice ]


MINI MIXTO 93/94-A- 7200

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 ASTI LEKU IKAST. 16 16 0 0 0 821 182 32
2 BEGOÑAZPI 16 15 1 0 0 752 217 31
3 C.P.LARREA 15 11 4 0 0 474 427 26
4 SAN BARTOLOME 16 10 6 0 0 471 483 26
5 JADO MARISTAK 16 9 7 0 0 433 426 25
6 BOSKOZALEAK-B- 16 8 7 0 1 415 427 24
7 GANDASEGI-A- 16 6 9 0 1 297 453 22
8 GOBELA IKAST. 16 5 11 0 0 264 362 21
9 IBAIGANE 14 6 8 0 0 338 369 20
10 ALKARTU IKAST. 15 4 11 0 0 243 448 19
11 TRUEBA IKAST. 16 3 13 0 0 226 556 19
12 FRANCISCANAS 16 0 16 0 0 213 597 16

[ Indice ]


MINI MIXTO 93/94-B- 7201

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 BERMIO S.T. 16 15 0 0 1 586 265 31
2 ZIPIRIÑE 16 14 2 0 0 798 413 30
3 DOSA.SALESIANOS-A- 16 12 4 0 0 694 406 28
4 BETIKO IKASTOLA 15 12 3 0 0 725 330 27
5 TIBOLI-VDA,EPALZA 16 8 7 0 1 618 420 24
6 OBISPO PABLO GURPIDE 15 8 6 0 1 494 413 23
7 EL REGATO 15 6 9 0 0 378 428 21
8 DIVINO PASTOR 14 6 8 0 0 479 490 20
9 C.P.ROMO 16 4 12 0 0 416 707 20
10 URRETA-D- 15 4 11 0 0 337 583 19
11 CARMEN TXIKI 16 2 13 0 1 377 731 18
12 ARTXANDAPE 16 0 16 0 0 106 822 16

[ Indice ]


MINI MIXTO-94- 7202

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 BOSKOZALEAK-A- 15 15 0 0 0 646 325 30
2 LARRAMENDI IKAST.-B- 14 11 3 0 0 522 340 25
3 SALESIANOS 15 9 6 0 0 458 404 24
4 DOSA-SALESIANOS 13 8 5 0 0 502 446 21
5 SEBER ALTUBE-5- 13 7 6 0 0 479 490 20
6 AZKORRI-B- 13 7 6 0 0 557 495 20
7 KARMELO 13 6 7 0 0 416 366 19
8 LEGARDALDE-B- 13 4 9 0 0 358 447 17
9 COLEGIO VIZCAYA-C- 14 2 11 0 1 314 438 16
10 NTRA.SRA.DE LA MERCED 13 2 11 0 0 213 526 15
11 MADRE DE DIOS 12 2 9 0 1 280 468 14

[ Indice ]


PREMINI MIXTO 1§-5§ 7305

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 BETIKO IKAST.-A- 4 4 0 0 0 163 81 8
2 DEUSTUKO IKAST. 4 2 2 0 0 150 132 6
3 ASTI LEKU IKAST. 4 2 2 0 0 105 104 6
4 EGUSKIBEGI 4 1 3 0 0 102 164 5
5 LAURO-B- 4 1 3 0 0 122 161 5

[ Indice ]


PREMINI MIXTO 6§-10§ 7306

CLASIFICACION

