FEDERACION VIZCAINA BALONCESTO

TEMPORADA 2004/2005
CLASIFICACIONES

Información actualizada el 19/04/2005

CATEGORIAS

SENIOR 1ªMASC. A-1 1412
SANIOR 1ªMASC. A-2 1413
SENIOR2ªPREF.MAS.A-1 1422
SENIOR2ªPREF.MAS.A-2 1423
SENIOR 2ªMASC.1§-6§ 1428
SENIOR 2ªMASC.7§-12§ 1429
SENIOR 2ªMASC.13-18 1430
SENIOR 2ªMASC.19-21 1431
JUNIOR 1ªMASC.2ªFASE 1612
JUNIOR 2ªMASCULINA 1620
CADETE 1ªMASC.2ªFASE 1712
CADETE 2ªMASCULINA 1720
SENIOR 2ªFEM.1-10 2422
SENIOR 2ªFEM.11-20 2423
JUNIOR 1ªFEM.2ªFASE 2612
JUNIOR 2ªFEM.1§-6§ 2625
JUNIOR 2ªFEM.7§-12§ 2626
JUNIOR 2ªFEM.13§-18§ 2627
JUNIOR 2ªFEM.19§-21§ 2628
CADETE 1ªFEM.2ªFASE 2712
CADETE 2ªFEM.1-10 2722
CADETE 2ªFEM.11-20 2723


SENIOR 1ªMASC. A-1 1412

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 ASTI LEKU TSUNAMI 13 12 1 0 0 1053 855 25
2 TABIRAKO-BAQUE 13 10 3 0 0 879 769 23
3 ROMOKO EZKORAK 13 9 4 0 0 938 818 22
4 TXIKI ASKARTZA 13 7 6 0 0 884 877 20
5 GETXO S.B. 13 6 7 0 0 850 858 19
6 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA 13 6 7 0 0 857 906 19
7 MARRAZOAK 13 5 8 0 0 922 946 18
8 MUNGIA S.T. 13 5 8 0 0 768 872 18
9 C.D.ZALDUA 13 3 10 0 0 822 972 16
10 GALDAKAO.BIZKARRA 13 3 10 0 0 765 865 16

[ Indice ]


SANIOR 1ªMASC. A-2 1413

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 AGUILAS.SALDE 13 9 4 0 0 813 726 22
2 SALDE.AGUILAS 13 9 4 0 0 792 775 22
3 INDEPENDIENTE 13 8 5 0 0 918 857 21
4 MUSKIZ S.B. 13 8 5 0 0 825 762 21
5 PADURA 13 7 6 0 0 710 761 20
6 IGORRE S.T. 13 6 7 0 0 742 712 19
7 ESCOLAPIOS 12 6 6 0 0 741 711 18
8 SALLEKO 12 5 7 0 0 671 685 17
9 PAULES AZULHIS 13 3 10 0 0 657 799 16
10 CERVECERIAS HENAO 13 3 10 0 0 666 747 16

[ Indice ]


SENIOR2ªPREF.MAS.A-1 1422

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 BOSKOZALEAK 13 10 3 0 0 747 686 23
2 ANBOTOPEKO 12 10 2 0 0 803 699 22
3 BERMEO 12 10 2 0 0 855 766 22
4 ZAMUDIO BASKET 13 7 6 0 0 875 895 20
5 DOSA.SALESIANOS 13 6 7 0 0 885 824 19
6 CONSTRUCCIONES VILLARES 13 6 7 0 0 715 753 19
7 LEIOA 13 5 8 0 0 715 796 18
8 UGERAGA-SOPELANA 13 5 8 0 0 863 877 18
9 GARAMENDI 13 4 9 0 0 737 770 18
10 LA SALLE 13 1 12 0 0 693 822 14

[ Indice ]


SENIOR2ªPREF.MAS.A-2 1423

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 GAZTELUETA 13 10 3 0 0 709 668 23
2 CENTRO SALMANTINO 13 9 4 0 0 850 811 22
3 TXURDINAGA 13 8 5 0 0 827 727 21
4 ROVER 12 8 4 0 0 772 693 20
5 COLEGIO BASAURI 12 7 5 0 0 722 717 19
6 RUPERTO MEDINA 13 6 7 0 0 846 776 19
7 MOMPORSA 13 7 5 1 0 736 707 18 *
8 PARQUE BILBAO 13 4 9 0 0 710 796 17
9 UNKINAKO 13 3 10 0 0 679 878 16
10 ARKITZE 13 2 11 0 0 695 773 15

Los equipos con (*) figuran con menos puntos por sanción federativa.
[ Indice ]


SENIOR 2ªMASC.1§-6§ 1428

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 PC PHONE.21 5 5 0 0 0 305 272 10
2 ZORNOTZA 5 4 1 0 0 371 319 9
3 IBAIZABAL BASKET 5 2 3 0 0 337 311 7
4 BERRIO OTXOA 5 2 3 0 0 302 296 7
5 ASTI LEKU IK. 5 2 3 0 0 287 320 7
6 M.INFRACOMAN SARRIKO S.T. 5 0 5 0 0 247 331 5

[ Indice ]


SENIOR 2ªMASC.7§-12§ 1429

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 BARRENA BERRI S.T. 5 4 1 0 0 295 256 9
2 ZAGAR ERMUA BASKET 5 4 1 0 0 364 275 9
3 TRAPAGA SASKIBALOIA 5 3 2 0 0 282 275 8
4 SANTURTZI 5 1 4 0 0 291 334 6
5 JARRILLEROS 4 1 3 0 0 260 288 5
6 BIDEGINTZA 4 1 3 0 0 158 222 5

[ Indice ]


SENIOR 2ªMASC.13-18 1430

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 KINE BILBO 5 5 0 0 0 283 231 10
2 ROMOKO EZKORAK 5 4 1 0 0 287 226 9
3 KIRIKIÑO S.T. 5 2 3 0 0 221 205 7
4 AGUILAS.SALDE 4 2 2 0 0 167 199 6
5 GORDEXOLA S.T. 4 0 4 0 0 177 243 4
6 LA SALLE 3 0 3 0 0 130 161 3

[ Indice ]


SENIOR 2ªMASC.19-21 1431

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 INDAYA.CONSTRUCC.ENSAMA 5 4 1 0 0 331 287 9
2 SASKEL 5 3 2 0 0 265 283 8
3 SAN AGUSTIN 5 3 2 0 0 308 281 8
4 LOIOLA INDEPENDIENTE 5 0 5 0 0 248 301 5

[ Indice ]


JUNIOR 1ªMASC.2ªFASE 1612

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 AL-KO BALMASEDA 23 19 4 0 0 1367 969 42
2 GETXO S.B. 24 17 7 0 0 1505 1273 41
3 ASKARTZA CLARET 23 15 8 0 0 1402 1204 38
4 SANTURTZI 22 15 7 0 0 1413 1313 37
5 MARISTAS 23 13 10 0 0 1406 1354 36
6 LOIOLA INDAUTXU.88 23 12 11 0 0 1358 1319 35
7 ESCOLAPIOS 22 11 11 0 0 1344 1237 33
8 PADURA 22 10 12 0 0 1375 1370 32
9 LA SALLE 22 10 12 0 0 1172 1222 32
10 JARRILLEROS 22 9 13 0 0 1406 1414 31
11 GAZTELUETA 22 8 14 0 0 1127 1349 30
12 URDANETA 23 7 16 0 0 1082 1353 30
13 PAULES AUTOESC.JESUS 23 1 22 0 0 1113 1693 24

[ Indice ]


JUNIOR 2ªMASCULINA 1620

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 IBAIZABAL BIZKARRA 19 15 4 0 0 1112 769 34
2 MUNGIA S.T. 18 16 2 0 0 1296 691 34
3 UGERAGA SOPELANA 19 15 4 0 0 1185 855 34
4 GERNIKA KESB 17 15 2 0 0 1131 764 32
5 BERRIO OTXOA 18 11 7 0 0 905 753 29
6 AGUILAS.SALDE 18 9 9 0 0 943 968 27
7 ONDARROAKO S.T. 18 8 10 0 0 884 946 26
8 ZORNOTZA.DIEMAR 18 7 11 0 0 892 965 25
9 ASTI LEKU 18 6 12 0 0 731 940 24
10 BOSKOZALEAK 16 6 10 0 0 575 768 22
11 ARTXANDAPE 18 3 15 0 0 517 942 21
12 COL.VIZCAYA 19 6 11 2 0 748 908 21 *
13 SAN AGUSTIN 18 0 18 0 0 617 1267 18

Los equipos con (*) figuran con menos puntos por sanción federativa.
[ Indice ]


CADETE 1ªMASC.2ªFASE 1712

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 LA SALLE 23 22 1 0 0 1476 1125 45
2 TABIRAKO.BAQUE 23 19 4 0 0 1713 1162 42
3 MARISTAS 23 19 4 0 0 1530 1116 42
4 BERRIO OTXOA 23 17 6 0 0 1350 1107 40
5 COL.VIZCAYA 22 15 7 0 0 1307 1036 37
6 SANTURTZI 22 13 9 0 0 1439 1466 35
7 URDANETA 23 11 12 0 0 1307 1364 34
8 LOIOLA INDAUTXU 23 9 14 0 0 1259 1428 32
9 IBAIZABAL KOALA 23 8 15 0 0 1073 1198 31
10 PADURA 23 8 15 0 0 1041 1251 31
11 BOSKOZALEAK 23 4 19 0 0 1064 1257 27
12 JARRILLEROS 23 3 20 0 0 1123 1593 26
13 ESCOLAPIOS 24 1 23 0 0 1034 1613 25

[ Indice ]


CADETE 2ªMASCULINA 1720

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 EL SALVADOR 20 17 3 0 0 1243 869 37
2 PAULES BIDE ONERA 20 16 4 0 0 1210 808 36
3 LEIOA SBT 20 15 5 0 0 1256 792 35
4 UNAMUNO 20 15 5 0 0 1188 855 35
5 GETXO S.B. 20 13 7 0 0 1160 770 33
6 LOIOLA INDAUTXU.89 18 14 4 0 0 1218 726 32
7 AGUILAS.SALDE 20 12 8 0 0 1156 850 32
8 ASKARTZA 20 10 10 0 0 1139 1046 30
9 TABIRAKO.JESUITAK 18 8 10 0 0 1094 974 26
10 LA SALLE 20 6 14 0 0 974 1115 26
11 BIDEGINTZA 19 5 14 0 0 619 979 24
12 C.VIZCAYA-B- 20 3 17 0 0 695 945 23
13 GORDEXOLA S.T. 19 3 16 0 0 490 1426 22
14 ZORNOTZA.DIEMAR 20 0 20 0 0 359 1646 20

[ Indice ]


SENIOR 2ªFEM.1-10 2422

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 SALDE.AGUILAS 12 9 3 0 0 542 489 21
2 LA SALLE 11 9 2 0 0 506 412 20
3 ANBOTOPEKO 11 7 4 0 0 631 509 18
4 MIGMAR 11 7 4 0 0 521 452 18
5 AGUILAS.SALDE 12 5 7 0 0 419 471 17
6 GERNIKA KESB 11 5 6 0 0 459 510 16
7 GALDAKAO.BIZKARRA 12 4 8 0 0 477 531 16
8 S.D.KALERO 12 3 9 0 0 474 569 15
9 SAN AGUSTIN 12 3 9 0 0 531 637 15
10 SALLEKO 10 5 5 0 0 438 418 15

[ Indice ]


SENIOR 2ªFEM.11-20 2423

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 BOSKOZALEAK 8 8 0 0 0 336 244 16
2 ZALDUA.EGONDO 9 6 3 0 0 396 395 15
3 UGERAGA-SOPELANA 8 4 4 0 0 265 284 12
4 COLEGIO BASAURI 7 4 3 0 0 219 222 11
5 BEGOÑAZPI.86 8 2 6 0 0 268 302 10
6 MADALEN 7 3 4 0 0 188 187 10
7 SASKEL 7 0 7 0 0 204 242 7

[ Indice ]


JUNIOR 1ªFEM.2ªFASE 2612

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 LA SALLE 23 19 4 0 0 1392 959 42
2 IBAIZABAL EUSKAL OPTICA 23 19 4 0 0 1348 934 42
3 BERRIO OTXOA 23 16 7 0 0 1178 1075 39
4 AGUILAS.SALDE 23 16 7 0 0 1028 935 39
5 GERNIKA K.E. 23 15 8 0 0 1403 1184 38
6 LARRAMENDI IKAST. 23 15 8 0 0 1015 925 38
7 BARAKALDO E.S.T. 23 13 10 0 0 1189 1013 36
8 JESUITINAS 23 13 10 0 0 1118 1101 36
9 ASKARTZA CLARET 23 9 14 0 0 1039 1184 32
10 TABIRA.BAQUE 24 6 18 0 0 1027 1330 30
11 GETXO S.B. 23 5 18 0 0 867 1138 28
12 LA SALLE BARBARAKO 23 3 20 0 0 829 1149 26
13 ERANDIO 23 1 22 0 0 906 1412 24

[ Indice ]


JUNIOR 2ªFEM.1§-6§ 2625

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 IBAIZABAL 5 5 0 0 0 201 107 10
2 PAULES BIDE ONERA 5 3 2 0 0 163 150 8
3 EGURKO ORTZA.BALMASEDA 5 3 2 0 0 179 152 8
4 BARAKALDO E.S.T. 5 2 3 0 0 163 175 7
5 SANTURTZI 5 1 4 0 0 137 226 6
6 ZALDUA.EGONDO 5 1 3 1 0 114 147 4 *

Los equipos con (*) figuran con menos puntos por sanción federativa.
[ Indice ]


JUNIOR 2ªFEM.7§-12§ 2626

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 JARRILEROS 5 4 1 0 0 265 207 9
2 ASKARTZA 4 4 0 0 0 232 154 8
3 LEIOA S.T. 4 2 2 0 0 202 197 6
4 BERRIO OTXOA 5 0 5 0 0 145 213 5
5 MUNGIALDE 3 1 2 0 0 123 152 4
6 LARRAMENDI IKAS. 3 1 2 0 0 121 165 4

[ Indice ]


JUNIOR 2ªFEM.13§-18§ 2627

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 ASTI LEKU 5 5 0 0 0 206 172 10
2 URDANETA 5 4 1 0 0 199 173 9
3 ZORNOTZA-DIEMAR 4 2 2 0 0 182 180 6
4 BOSKOZALEAK 5 1 4 0 0 136 176 6
5 S.D.KALERO 4 0 4 0 0 145 192 4
6 BIDEGINTZA 3 1 1 1 0 68 43 2 *

Los equipos con (*) figuran con menos puntos por sanción federativa.
[ Indice ]


JUNIOR 2ªFEM.19§-21§ 2628

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 UGERAGA.SOPELANA 4 4 0 0 0 150 136 8
2 DOSA.SALESIANOS 3 1 2 0 0 130 116 4
3 SODUPE S.T. 3 0 3 0 0 77 105 3

[ Indice ]


CADETE 1ªFEM.2ªFASE 2712

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 ASKARTZA CLARET 22 21 1 0 0 1557 802 43
2 GERNIKA 22 18 4 0 0 1357 822 40
3 TABIRAKO.BAQUE 22 17 5 0 0 1228 908 39
4 LA SALLE BARBARAKO 22 16 6 0 0 1259 1010 38
5 GETXO 22 15 7 0 0 1245 934 37
6 AGUILAS.SALDE 22 12 10 0 0 905 926 34
7 IRLANDESAS 22 11 11 0 0 1048 1039 33
8 ESCOLAPIOS 22 10 12 0 0 1118 1031 32
9 LA SALLE 22 5 17 0 0 881 1206 27
10 SANTURTZI 22 5 17 0 0 769 1326 27
11 IBAIZABAL 22 1 20 1 0 526 1317 21 *
12 I.E.S.BALLONTI 22 1 18 3 0 546 1118 17 *

Los equipos con (*) figuran con menos puntos por sanción federativa.
[ Indice ]


CADETE 2ªFEM.1-10 2722

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 MARISTAS 11 9 2 0 0 670 548 20
2 LARRAMENDI IKAST. 12 8 4 0 0 560 497 20
3 UNAMUNO 12 8 4 0 0 552 529 20
4 LA SALLE 12 6 6 0 0 489 522 18
5 CENTRO P.OTXARKOAGA 12 6 6 0 0 621 601 18
6 ZORNOTZA.DIEMAR 12 5 7 0 0 494 512 17
7 TABIRAKO.JESUITAK 12 6 5 1 0 567 539 16 *
8 ASTI LEKU 11 5 6 0 0 371 416 16
9 LAURO IKASTOLA 11 3 8 0 0 492 559 14
10 GERNIKA K.E. 11 2 9 0 0 499 572 13

Los equipos con (*) figuran con menos puntos por sanción federativa.
[ Indice ]


CADETE 2ªFEM.11-20 2723

CLASIFICACION

N. EQUIPO PJ PG PP NP SA T/F T/C PT
1 BARAKALDO E.S.T. 12 11 1 0 0 625 369 23
2 BOSKOZALEAK 10 8 2 0 0 569 346 18
3 BERRIO OTXOA 10 8 2 0 0 410 314 18
4 GETXO S.B. 11 6 5 0 0 354 379 17
5 LA MERCED 10 5 5 0 0 396 448 15
6 RUPERTO MEDINA 11 2 9 0 0 359 451 13
7 ASKARTZA 9 3 6 0 0 276 417 12
8 GETXO.SAN NIKOLAS 9 2 7 0 0 304 397 11
9 ESCOLAPIOS 10 1 9 0 0 309 481 11

[ Indice ]